取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù)-YJ540BK變矩器 | |
循環(huán)圓直徑 | 540mm |
零速工況公稱扭矩MBg0 | 1482.88N.m |
高效工況公稱扭矩MBg | 1101.95N.m |
零速工況變矩系數(shù)K0 | 2.35 |
最高效率ηmax | 0.88 |
高效范圍Gη | 2.14 |
總安裝質(zhì)量 | 435Kg |
長×寬×高 | 934.9×90×714.5 |
產(chǎn)品型號 | RC8610 |
結(jié)構(gòu)型式 | 定軸式 |
輸入扭矩 N.m | 12000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 2300 |
匹配功率范圍 KW | 735-1176 |
檔位 | 前六后一 |
一檔4.266、二檔2.692 三檔2.078、四檔1.585 五檔1.000、六檔0.772 | 倒擋5.639 |
儲油量 L | 90 |
重量 T | 1.85 |
前后輸入輸出法蘭距離 mm | 1839 |
長寬高 mm | 1839×1370×1476 |
性能指標(biāo)(效率) | 0.92-0.94 |
技術(shù)參數(shù)-YJ540BK變矩器 | |
循環(huán)圓直徑 | 540mm |
零速工況公稱扭矩MBg0 | 1482.88N.m |
高效工況公稱扭矩MBg | 1101.95N.m |
零速工況變矩系數(shù)K0 | 2.35 |
最高效率ηmax | 0.88 |
高效范圍Gη | 2.14 |
總安裝質(zhì)量 | 435Kg |
長×寬×高 | 934.9×90×714.5 |
產(chǎn)品型號 | RC8610 |
結(jié)構(gòu)型式 | 定軸式 |
輸入扭矩 N.m | 12000 |
最大輸入轉(zhuǎn)速rpm | 2300 |
匹配功率范圍 KW | 735-1176 |
檔位 | 前六后一 |
一檔4.266、二檔2.692 三檔2.078、四檔1.585 五檔1.000、六檔0.772 | 倒擋5.639 |
儲油量 L | 90 |
重量 T | 1.85 |
前后輸入輸出法蘭距離 mm | 1839 |
長寬高 mm | 1839×1370×1476 |
性能指標(biāo)(效率) | 0.92-0.94 |
相關(guān)產(chǎn)品