取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
變矩器型號 | YJ540 |
循環(huán)圓直徑mm | 540 |
最大輸入轉速rpm | 2400 |
匹配功率范圍 KW | 588-882 |
零速變矩比 | 2.63 |
零速工況公稱扭矩 MBg0 | 1454 |
高效工況公稱扭矩 MBgη | 1079.61 |
最高效率 % | 0.87 |
高效范圍 | 2.191 |
重量 kg | 380 |
產(chǎn)品型號 | RC12026 |
結構型式 | 定軸式 |
輸入扭矩 N.m | 8000-12000 |
最大輸入轉速 | 2300 |
匹配功率范圍 | 735-1102 |
檔位 | 前一3.955前二2.070 |
后一4.047后二2.188 | |
儲油量 L | 70 |
重量 T | 1.65 |
軸降距 mm | 740 |
前后輸入輸出法蘭距離 mm | 797.27 |
長寬高 mm | 827×1050×1370 |
性能指標 效率 | 0.92-0.94 |
變矩器型號 | YJ540 |
循環(huán)圓直徑mm | 540 |
最大輸入轉速rpm | 2400 |
匹配功率范圍 KW | 588-882 |
零速變矩比 | 2.63 |
零速工況公稱扭矩 MBg0 | 1454 |
高效工況公稱扭矩 MBgη | 1079.61 |
最高效率 % | 0.87 |
高效范圍 | 2.191 |
重量 kg | 380 |
產(chǎn)品型號 | RC12026 |
結構型式 | 定軸式 |
輸入扭矩 N.m | 8000-12000 |
最大輸入轉速 | 2300 |
匹配功率范圍 | 735-1102 |
檔位 | 前一3.955前二2.070 |
后一4.047后二2.188 | |
儲油量 L | 70 |
重量 T | 1.65 |
軸降距 mm | 740 |
前后輸入輸出法蘭距離 mm | 797.27 |
長寬高 mm | 827×1050×1370 |
性能指標 效率 | 0.92-0.94 |
相關產(chǎn)品