取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品型號(hào) | 6R1100C30P | 6R1300C40P | 6R1500C60P | 6R1500C71P | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率kW | 280 | 360 | 460 | 480 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | EPA Tier 4 | EPA Tier 4 | EU IIIA | EU V | |
排量 L | 10.7 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | |
額定功率 g/kWh | 195 | 194 | 196 | 197 | |
最佳 g/kWh | 187 | 187 | 187 | 190 | |
總重量 kg | 2997 | 3715 | 3945 | 3965 | |
總長(zhǎng)度mm | 3875 | 3975 | 3529 | 3529 | |
寬 mm | 1098 | 1236 | 1267 | 1267 | |
高 mm | 1289+451=1740 | 1396+543=1939 | 1409+512=1921 | 1409+512=1921 | |
最高自運(yùn)行速度km/h | 100 | 100 | 100 | 120 | |
萬(wàn)向節(jié)角度 | 8.95° | 7.85° | 0° | 0° |
產(chǎn)品型號(hào) | 6R1100C30P | 6R1300C40P | 6R1500C60P | 6R1500C71P | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率kW | 280 | 360 | 460 | 480 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | EPA Tier 4 | EPA Tier 4 | EU IIIA | EU V | |
排量 L | 10.7 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | |
額定功率 g/kWh | 195 | 194 | 196 | 197 | |
最佳 g/kWh | 187 | 187 | 187 | 190 | |
總重量 kg | 2997 | 3715 | 3945 | 3965 | |
總長(zhǎng)度mm | 3875 | 3975 | 3529 | 3529 | |
寬 mm | 1098 | 1236 | 1267 | 1267 | |
高 mm | 1289+451=1740 | 1396+543=1939 | 1409+512=1921 | 1409+512=1921 | |
最高自運(yùn)行速度km/h | 100 | 100 | 100 | 120 | |
萬(wàn)向節(jié)角度 | 8.95° | 7.85° | 0° | 0° |
相關(guān)產(chǎn)品